| 96▲146▼0.00% | Tích cực | Tiêu cực | Đánh giá | |
| đáy/đỉnh 1m | 26 vượt đỉnh | 23 phá đáy | lỏng lẻo | UP |
| đáy/đỉnh 6m | 14 vượt đỉnh | 7 phá đáy | UP | |
| ROC10 | 137 tăng | 147 giảm | 0.08% | WEAK |
| ROC20 | 149 tăng | 136 giảm | 1.70% | UP |
| MA20 | 150 nằm trên | 143 nằm dưới | -0.03% | WEAK |
| MA50 | 117 nằm trên | 176 nằm dưới | -1.49% | DOWN |
| MA200 | 137 nằm trên | 156 nằm dưới | 1.36% | WEAK |
| ---> | UP | |||
| today | 1 tuần | 2 tuần | 1 tháng | |
| ALL | 0.00% | -0.51% | 0.08% | 1.70% |
| Blue | -0.17% | 0.91% | 1.67% | 4.27% |
| Penny | 0.56% | 0.04% | -0.01% | 1.22% |
| penny dẫn | blue dẫn | blue dẫn | blue dẫn |
Dòng tiền vào mạnh ngành nào tuần qua
|
Dòng tiền bị rút mạnh khỏi ngành nào tuần qua
| ||||
| Ngành | 1 tuần | 2 tuần | Ngành | 1 tuần | 2 tuần |
| Dầu khí | 5.8% | 5.1% | Bê tông | -6.7% | -3.6% |
| Công nghệ | 4.9% | 3.5% | Mía đường | -6.5% | -5.7% |
| Xăng dầu | 4.5% | 5.2% | Cao su tự nhiên | -3.5% | -3.3% |
| Bao bì | 3.9% | 4.1% | Nông nghiệp | -3.1% | -4.0% |
| Gỗ Giấy | 3.6% | -2.4% | Cảng&Kho vận | -2.4% | -2.9% |
| Dược& Y tế | 3.1% | 3.8% | Thủy sản | -2.4% | 0.7% |
| Xuất bản truyền thông giáo dục | 2.4% | 0.2% | Cơ khí điện tử | -1.6% | -0.2% |
| Khai thác than | 2.3% | 0.5% | Vận tải thủy | -1.6% | 1.9% |
| Du lịch | 2.3% | 2.8% | Ô tô&phụ tùng | -1.6% | -2.9% |
| Sông đà | 2.2% | 1.1% | Nhựa | -1.4% | -5.0% |
TOP VƯỢT ĐỈNH
|
TOP PHÁ ĐÁY
| ||||
| GAS | 133.80 | 5.19% | APC | 40.70 | -6.97% |
| BID | 44.30 | 1.84% | SLS | 89.00 | -1.11% |
| BVH | 92.00 | 2.22% | AMD | 4.79 | -0.42% |
| MSN | 103.60 | 1.17% | MCG | 3.19 | -7.00% |
| VCI | 106.50 | 2.40% | ITD | 10.20 | -1.45% |
| HLD | 21.50 | 8.04% | KSH | 1.79 | -0.56% |
| NVB | 10.10 | 5.21% | DXV | 3.96 | -1.00% |
| NVT | 6.61 | 6.96% | AGF | 5.60 | -6.04% |
| PNJ | 184.00 | 0.55% | VPK | 5.50 | -6.78% |
| NDN | 16.10 | 3.21% | CMT | 9.10 | -1.94% |
| TBD | 43.40 | 2.36% | PSB | 3.90 | -2.50% |
| PVT | 20.50 | 0.49% | DDN | 12.50 | -10.71% |
| SAS | 32.50 | 3.83% | RCD | 20.00 | -11.50% |
| DS3 | 18.40 | 2.22% | BLF | 3.30 | -5.71% |
| VGS | 11.00 | 0.92% | VGP | 22.30 | -3.04% |
| HU3 | 13.25 | 6.85% | HKT | 2.20 | -4.35% |
| HMC | 16.20 | 2.53% | WCS | 148.50 | -10.00% |
| GIL | 45.60 | 0.44% | |||
| BCP | 11.20 | 14.29% | |||
| TTZ | 5.60 | 7.69% |


No comments:
Post a Comment